FISU 국제기술위원회 위원장 Marian Dymalski가 참석한 해당 세미나는 지난 5월 10일부터 12일까지 3일간 진행되었으며, 각 조직위원회는 2024 세계선수권대회의 진행 상황과 일정을 공유함.
또한, 이번 세미나에 참석한 각 조직위원회는 대회에 사용될 베뉴와 설비 및 장비에 대한 정보를 공유했으며, 이에 더해 세계대학선수권대회와 관련된 문화 활동과 레거시 활용 계획, 자원봉사자, 지속 가능성 그리고 미디어 지원 관련 등 다양한 논의를 진행함.
한편, 현재까지 19개 종목의 2024 세계대학선수권대회 일정이 공개되었으며, 4개의 대륙에서 진행되는 본 대회의 일정은 다음과 같음.
대회 종목 | 일정 | 개최지 |
스키 오리엔티어링 | 1월 12일 | 스위스, Lenzerheide |
크로스컨트리 | 2월 17일~18일 | 오만, Muscat |
스피드스케이팅 | 2월 22일~25일 | 노르웨이, Hamar |
핀수영 | 4월 26일~27일 | 콜롬비아, Manizales |
사이클링 | 5월 29일~6월 2일 | 코스타리카, Cartago |
세일링 | 6월 6일~10일 | 이탈리아, Desenzano del Garda |
풋살 | 6월 10일~16일 | 중국, Shanghai |
마인드스포츠 | 6월 25일~30일 | 우간다, Kampala |
스쿼시 | 7월 1일~7일 | 남아프리카공화국, Johannesburg |
조정 | 7월 4일~6일 | 네덜란드, Rotterdam |
역도 | 7월 23일~27일 | 에스토니아, Tartu |
오리엔티어링 | 8월 1일~5일 | 불가리아, Bankso |
치어리딩 | 8월 2일~4일 | 크로아티아, Split |
골프 | 8월 27일~30일 | 핀란드, Kuortane-Seinäjoki |
트라이애슬론 | 8월 30일~31일 | 폴란드, Gdansk |
스포츠 클라이밍 | 9월 5일~8일 | 슬로베니아, Koper |
사격 | 11월 9일~13일 | 인도, New Delhi |
근대5종 | 6월 (추후 공지 예정) | 리투아니아, Kaunas |
비치발리볼 | 9월 (추후 공지 예정) | 브라질, Maceió |

