ASOIF 집행위원회 주요 결과
2014-12-24
15:53:20
2014년 11월 28일 개최된 ASOIF(Association of Summer Olympic International Federations) 집행위원회Council meeting에서 다음의 사항들이 논의됨.
- 2016리우올림픽 수익 분배모델 개발: ASOIF 집행위는 2013년 IOC가 발표한 IF 수익분배 등급*을 포함하여 향후 개발될 분배 모델을 러시아 소치에서 개최되는 ASOIF 총회(2015.4.22.)에 상정
[ISC TIP] 하계 IF 수익분배 등급 및 평가기준(IOC, 2013)
- IF 간 스포츠 데이터의 공유를 위한 데이터 공유 플랫폼 개발 추진
- 2016리우올림픽 모니터링 시스템 참여: IOC의 요청 하에 ASOIF는 IOC 스포츠국과 긴밀히 협력하여 2016리우올림픽의 준비상황 점검
[ISC TIP] ASOIF 집행위원회(Council) 구성
등급 | 종목 | ||
A | 수영, 육상, 체조 | ||
B | 농구, 사이클, 축구, 테니스, 배구 | ||
C | 사격, 양궁, 배드민턴, 복싱, 유도, 조정, 탁구, 역도 | ||
D | 카누, 승마, 펜싱, 핸드볼, 하키, 요트, 태권도, 철인3종, 레슬링 | ||
E | 근대5종, 골프, 7인제 럭비 | ||
평가기준 | 내용 | 가중치 | |
TV | 대회기간 중 종목별 TV 시청자 | 40 | |
인터넷 | 인터넷 페이지 방문과 소셜미디어 언급 빈도 | 20 | |
대중 | 설문조사에 의한 종목 선호도 | 15 | |
관중 | 개최 지역에서의 종목별 티켓 판매량 | 10 | |
언론 | 우호적인 언론 보도 횟수 | 10 | |
보편성 | 종목별 NF(National Federation)의 수 | 5 | |
직책 | 이름(국적) | 소속 | |
회장 | Francesco Ricci Bitti(이탈리아) | ITF(테니스) 회장 | |
부회장 | Hassan Moustafa(이집트) | IHF(핸드볼) 회장 | |
위원 | Sergey Bubka(우크라이나) | IAAF(육상) 부회장 | |
Ching-kuo Wu(대만) | AIBA(복싱) 회장 | ||
Marisol Casado(스페인) | ITU(철인3종) 회장 | ||
Patrick Baumann(스위스) | FIBA(농구) 사무총장 | ||
Ugur Erdener(터키) | WA(양궁) 회장 | ||
![]() |
ISC의 모든 콘텐츠는 독자여러분들과 함께 만들어 나갑니다. 의견이나 문의사항이 있으시면 admin@isccenter.org로 연락 바랍니다. |
최근뉴스
최근뉴스
HOT 뉴스