2016리우올림픽 대회 일정 공개
2015-03-27
11:42:22
2016리우올림픽조직위원회가 2015년 3월 25일 홈페이지를 통해 대회 일정(Competition schedule)을 공개함.
개막식이 열리는 2016년 8월 5일을 시작으로, 8월 21일 폐막식까지 총 17일간의 리우올림픽 공식일정이 진행될 예정임.
2016리우올림픽 종목(Sports) 및 경기(Events)별 대회 일정
종목 또는 경기(영문명의 abc 순) | 일자별 종목 또는 경기 스케쥴(8월 5일 - 21일) | ||||||||||||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
ISC양궁 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
ISC육상 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
ISC육상-마라톤 | • | ||||||||||||||||
ISC육상-경보 | • | • | |||||||||||||||
ISC배드민턴 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
ISC농구 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ISC배구-비치발리볼 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
ISC복싱 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ISC카누-슬라럼 | • | • | • | • | • | ||||||||||||
ISC카누-스프린트 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
ISC사이클-BMX | • | • | • | ||||||||||||||
ISC사이클-MTB | • | • | |||||||||||||||
ISC사이클-도로 | • | • | |||||||||||||||
ISC사이클-트랙 | • | ||||||||||||||||
ISC수영-다이빙 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
ISC승마-마장마술 | • | • | • | ||||||||||||||
ISC승마-종합마술 | • | • | • | • | |||||||||||||
ISC승마-장애물 | • | • | • | • | |||||||||||||
ISC펜싱 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
ISC축구 | |||||||||||||||||
ISC골프 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
ISC체조-artistic | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
ISC체조-리듬체조 | • | • | • | ||||||||||||||
ISC체조-트램폴린 | • | • | |||||||||||||||
ISC핸드볼 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ISC하키 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
ISC유도 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
ISC수영-마라톤 수영 | • | • | |||||||||||||||
ISC근대 5종 | • | • | • | ||||||||||||||
ISC조정 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
ISC럭비 | • |
최근뉴스
최근뉴스
HOT 뉴스